Scie à os AE/155 ET AE/182
- Description
- Reviews (0)
A/E 155 | A/E 182 | |
---|---|---|
Moteur à courant alternatif – moteur triphasé – kW moteur (HP) | 0,75 (1) | 0,75 (1) |
moteur triphasé | ||
moteur monophasé – moteur monophasé – kW moteur (HP) | 0,75 (1) | 0,75 (1) |
Pas de régime moteur – la vitesse du moteur – tr / mn moteur – rpm | 1.450 | 1.450 |
drehzal moteur U-min – n ° moteur Revoluciones | ||
les vitesses de coupe – vitesse de coupe – vitesse de coupe – m / sec | 15 | 16 |
Schnittgeschwindigkeit – velocidad de corte | ||
volants diamètre – le diamètre de la roue – mm diamètre | 200 | 208 |
volants – Schwungraeder diamètre – POLEAS de diamètre | ||
taille lame – longueur de la lame – Dimensions mm | 1.550×16 | 1.820×16 |
lames – Saegenlange – dimensiones hoja | ||
la hauteur de coupe – hauteur couper – heteur de mm | 215 | 300 |
coupé – Schnitthoehe – altura de corte | ||
profondeur de coupe – profondeur couper – profondeur mm | 182 | 190 |
de coupe – Schnittiefe – profundidad de corte | ||
surface de travail de taille – plan de travail de taille – Dimensions mm | 367×415 | 375×415 |
Plan de travail – Arbeitsplatte – dimensiones plano de trabajo | ||
TF poids net (MF) – poids net TPS (SPH) – poids kg net | 32 (33) | 35 (36) |
TPH (MN) – Nettogewicht DPH (EPH) – poids neto TF (MF) |
Be the first to review “Scie à os AE/155 ET AE/182”
You must be logged in to post a review.
Related products
0.00د.م.
Chambre Froide Boucherie
0.00د.م.
Vitrine Boucherie Inox
0.00د.م.
Hachoir A Viande Cappellini 12 Mono
0.00د.م.
Reviews
There are no reviews yet.